单晶硅智能变送器
OB3051S DP 差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力 / 差压以及流量,然后将其转变成 4 ~ 20mADCHART 电流信号输出。OB3051S 也可与 OBT375 手持终端或OBM100 遥控器相互通信,进行参数设定、过程监控等。
技术参数表 | ||||
量程和范围 | 代码 量程 | 范围 | ||
B | 0.2kPa~6kPa | -6kPa~6kPa | ||
C 0.4kPa~40kPa | -40kPa~40kPa | |||
D | 2.5kPa~250kPa | -250kPa~250kPa | ||
F 30kPa~3MPa | -500kPa~3MPa | |||
性能规格 | 调量程的参考精度 | |||
(包括从零点开始的线性、回差和重复性) | ||||
OB3051S DP-B | ±0.075% | |||
OB3051S DP-C | ±0.1% | |||
若 TD>10(TD= 最大量程 / 调节量程 ) 则为: | ||||
OB3051S DP-B | ±(0.0075×TD)% | |||
OB3051S DP-C | ±(0.01×TD)% | |||
平方根输出精度为以上线性参考精度的 1.5 倍 | ||||
环境温度影响 | ||||
-25℃~65℃总影响量 | ||||
±(0.15×TD+0.05)%×Span | ||||
每 10℃之间 ±0.08%×Span(TD=1 时 ) | ||||
-40℃~-25℃和 65℃~85℃总影响量 | ||||
±(0.20×TD+0.05)%×Span | ||||
过范围影响 | ||||
±0.075%×Span | ||||
静压影响 | ||||
±(0.05%URL+0.075%×Span)/10MPa | ||||
过压影响 | ||||
±0.1%×Span/10MPa | ||||
长期稳定性 | ||||
±0.1%×Span/3 年 | ||||
电源影响 | ||||
±0.001% /10V (12~36V DC),可忽略不计。 |
技术参数表 | ||
功能规格 | 量程限 | |
在量程的上下限范围内,可以任意调整。建议选择量程比尽可 | ||
能低的量程代码,以优化性能特征 | ||
零点设置 | ||
零点和量程可以调节到表中测量范围内的任何值 | ||
只要:标定量程≥最小量程 | ||
安装位置影响 | ||
与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂影响,若安 | ||
装位置与膜片面超过 90°的变化,会发生 <0.4kPa 范围内的 | ||
零位影响,可以通过调零校正。无量程影响。 | ||
输出 | ||
两线制,4~20mA DC 输出,数字通讯,可编程设定线性或平 | ||
方根输出方式。HART 协议加载在 4~20mA DC 信号上。 | ||
输出信号极限:Imin=3.9mA,Imax=20.5mA | ||
报警电流 | ||
低报模式(最小):3.6mA | ||
高报模式(最大):21 mA | ||
不报模式(保持):保持故障前的有效电流值 | ||
报警电流标准设置:高报模式 | ||
响应时间 | ||
放大器部件阻尼常数为 0.1s;传感器时间常数为 0.1~1.6s | ||
取决于量程及量程比。附加的可调时间常数为:0.1~60s。 | ||
对非线性输出(如平方根功能)的影响取决于该功能,并可据 | ||
此计算 | ||
预热时间 | ||
< 15s | ||
工作条件 | 环境温度 | |
-40℃~85℃ | ||
-20℃~65℃ (LCD 液晶显示,氟橡胶圈密封) | ||
-40℃~70℃(OLED 显示 ) | ||
储存温度 / 运输温度 |